Intense For Me (Fortify) se lleva el Clásico Carlos Pellegrini (G1-2400m-Pasto-MONT).
Hijo de Fortify (Distorted Humor) se quedó con la victoria en el Clásico Carlos Pellegrini (G1-2400m-Pasto) que se disputó en el Hipódromo de Monterrico. Criado en el Abolengo y montado por Martin Javier Valle, derrotó por ½ pescuezo a El Kodigo (Equal Stripes), en tercer lugar llegó Don Feres (Singe The Turf) a ¾ cuerpo y logró el cuarto puesto Crazy Talent (Equal Talent) a 1½ cuerpo. El ganador marcó 2.23.17 para la distancia, pagando 10.10 a ganador.
Intense For Me es un macho de 4 años hijo de Fortify (Distorted Humor) y Intense Look por Halo Sunshine. Completa una campaña de una presentación, una victoria (un clásico), y registra una campaña selecta con victoria en el clásico Carlos Pellegrini (G1).
Fortify (Distorted Humor) no posee generaciones nacidas en Perú, registrando 20 corredores, 12 ganadores (60,0%) y 4 ganadores clásicos (20,0%).
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
|
|||
S/.110.000.000 al 1ro - S/.38.500.000 al 2do - S/.22.000.000 al 3ro - S/.14.300.000 al 4to - S/.12.100.000 al 5to - S/.9.900.000 al 6to - S/.7.700.000 al 7mo - S/.5.500.000 al 8vo |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 3a | Intense For Me (Fortify) | 4a | 465k | 59.50 | 0.00 | ||||||
2° | 6a | El Kodigo (Equal Stripes) | 4a | 477k | ½ pz | 59.50 | 0.00 | |||||
3° | 12 | Don Feres (Singe The Turf) | 5a | 532k | ¾ cp | 60.00 | 772.00 | |||||
4° | 9 | Crazy Talent (Equal Talent) | 4a | 481k | 1½ | 59.50 | 167.00 | |||||
5° | 11a | Master Of Puppets (Put it Back) | 4a | 506k | 2¼ | 59.50 | 0.00 | |||||
6° | 8 | Cold Heart (Alpha) | 4a | 461k | 3 | 59.50 | 170.00 | |||||
7° | 2 | Forest Gump (Hurricane Cat) | 4a | 408k | 8 | 59.50 | 36.00 | |||||
8° | 1 | Grezzo (Hi Happy) | 3a | 554k | 8¾ | 53.50 | 114.00 | |||||
9° | 3 | Endeavor (Il Campione) | 3a | 506k | 9 | 53.50 | 185.00 | |||||
10° | 7 | Jazz Seiver (Super Saver) | 5a | 518k | 10½ | 60.00 | 220.00 | |||||
11° | 14a | Springbreak (Smart Holiday) | 3a | 487k | 11½ | 53.50 | 0.00 | |||||
12° | 16 | Steinkevjczuk (Going Somewhere) | 3a | 508k | 13 | 53.50 | 27.00 | |||||
13° | 4 | Acento Final (Treasure Beach) | 3a | 481k | 13¼ | 53.50 | 262.00 | |||||
14° | 15 | Pepe Joy (Fortify) | 7a | 456k | 13½ | 60.00 | 24.00 | |||||
15° | 10 | Longboard Blue (Le Blues) | 3a | 476k | 16 | 53.50 | 45.00 | |||||
16° | 13 | Honest Boy (Heliostatic) | 3a | 450k | 17½ | 53.50 | 118.00 | |||||
17° | 14 | Ready Nights (Gober) | 4a | 484k | 17¾ | 59.50 | 39.00 | |||||
18° | 6 | El Provocador (Il Campione) | 4a | 490k | Ljs | 59.50 | 930.00 | |||||
19° | 11 | Mozo De Bar (Bodemeister) | 4a | 494k | Ljs | 59.50 | 163.00 | |||||
U° | 5 | Buen Escoses (Bodemeister) | 4a | 497k | Ljs | 59.50 | 30.00 |
Mandiles: 3a, 6a, 12, 9, 11a, 8, 2, 1, 3, 7, 14a, 16, 4, 15, 10, 13, 14, 6, 11, 5
Jinetes: (1°) , (2°) , (3°) , (4°) , (5°) , (6°) , (7°) , (8°) , (9°) , (10°) , (11°) , (12°) , (13°) , (14°) , (15°) , (16°) , (17°) , (18°) , (19°) , (U°)
Preparadores: (1°) , (2°) , (3°) , (4°) , (5°) , (6°) , (7°) , (8°) , (9°) , (10°) , (11°) , (12°) , (13°) , (14°) , (15°) , (16°) , (17°) , (18°) , (19°) , (U°)
Studs: (1°) , (2°) , (3°) , (4°) , (5°) , (6°) , (7°) , (8°) , (9°) , (10°) , (11°) , (12°) , (13°) , (14°) , (15°) , (16°) , (17°) , (18°) , (19°) , (U°)